

平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 魅族(MEIZU) |
| 型号 | 魅蓝metal |
| 颜色 | 白色 |
| 上市年份 | 2015年 |
| 上市月份 | 11月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统版本 | Flyme powered by YunOS |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU型号 | Helio X10 |
| CPU频率 | 8×A53 2GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| GPU | G6200 550MHz |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G/联通4G(TD-LTE)/联通4G(FDD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900,WCDMA:Band 1/2/8,TD-SCDMA:Band 34/39,TD-LTE:Band 38/39/40/41,LTE FDD:Band 1/3 |
| 双卡机类型 | 双卡双待 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM |
| 运行内存 | 2GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 128GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
| PPI | 403 |
| 屏幕材质 | 电气硝子 T2X-1 玻璃 |
| 屏幕色彩 | 其它 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 其他性能 | PDAF相位对焦 |
| 娱乐功能 | |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC(近场通讯) | 不支持 |
| OTG | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 3140mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 150.7×75.3×8.2mm |
| 机身重量(g) | 162g |






