

平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | P9 PLUS |
| 颜色 | 金色 |
| 上市年份 | 2016年 |
| 上市月份 | 4月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | Android 6.0 |
| 用户界面 | 华为 EMUI 4.1 |
| CPU品牌 | 海思 |
| CPU型号 | 华为麒麟 955(HUAWEI Kirin 955) |
| CPU频率 | ARM 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
| CPU核数 | 八核 |
| GPU | Mali T880 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G/联通4G/电信4G |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
| 网络频率 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G |
| 双卡机类型 | 双卡双待双通 |
| 其它 | 备注:不支持电信卡+电信卡 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 64GB ROM |
| 运行内存 | 4GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 可用空间 | (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
| PPI | 401PPI |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 双1200万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 其他性能 | 主摄像头:2*1200万(黑白+彩色),F2.2光圈,LEICA认证镜头 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 红外 | 支持 |
| 其他 | 支持红外线智能遥控 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
| 电池类型 | 聚合物电池 |
| 电池容量(mAh) | 3400mAh(典型值) |
| 电池更换 | 不支持 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 152.3mm×75.3mm×6.98mm |
| 机身重量(g) | 约162g(含电池) |
| 其他 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可通过双卡管理界面任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 |