

平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
网络 |
|
|---|---|
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | TD-LTE:B38/B39/B40;TD-SCDMA:B34/B39;GSM: 850/900/1800/1900MHz(备注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以设置为主卡或副卡) |
| 数据业务 | TD-LTE/TD-SCDMA/EDGE/GPRS |
| 浏览器 | EMUI 4.1默认浏览器 |
屏幕 |
|
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 屏幕类型 | IPS |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 屏幕像素密度PPI | 423 |
| 触摸屏 | 全贴合,支持十点触控 |
传感器 |
|
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应器 | 支持 |
| 亮度传感器 | 支持 |
| 温度传感器 | 不支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 红外传感器 | 不支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 霍尔传感器 | 不支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
存储 |
|
| 运行内存(RAM) | 2GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 机身内存(ROM) | 16GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 用户可用空间(ROM) | 约10GB |
| 存储卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大支持扩展 | 128GB |
娱乐功能 |
|
| 视频解码 | H.265、H.264、H.263、MPEG-4、Xvid、VP8 |
| 视频编码 | H.263、H.264、MPEG-4 |
| 视频文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
| 音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM、OGG、FLAC |
| 音频编码 | AMR-NB、AAC |
| 音频文件格式 | mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
| 图片解码 | PNG、GIF(静态)、JPEG、BMP |
| 图片编码 | JPEG |
| 图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp |
| 视频播放 | 支持 |
| 音效 | 华为自研SWS音效处理技术 |
| 电子书 | 支持(需要下载第三方应用) |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 支持(需要下载第三方应用) |
| 3D图像加速 | 支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持(需要下载第三方应用) |
| Flash播放 | 需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
拍摄功能 |
|
| 主摄像头 | 1300万像素,F2.0光圈,78度广角,5P镜头 |
| 副摄像头 | 800万像素,F2.0光圈,77度广角,4P镜头 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 1个LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 拍摄模式 | 专业拍照、十级美肤拍照、全景、HDR、美食、流光快门、延时摄影、全焦、水印、有声照片、文档校正 |
| 自动对焦 | 支持(主摄像头) |
| 声控拍照 | 支持 |
| 有声拍照 | 支持 |
| 拍照优化 | 支持 |
| 人脸识别 | 支持 |
| 笑脸抓拍 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持4160x3120像素照片拍摄 |
传输功能 |
|
| MHL | 不支持 |
| HDMI | 不支持 |
| WLAN | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 支持2.4G,802.11 b/g/n |
| Wi-Fi热点 | 支持 |
| WLAN Direct | 支持 |
| 多屏互动 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.1 |
| OTG | 不支持 |
| 红外遥控 | 不支持 |
| NFC支付 | 不支持 |
| MHL转HDMI | 不支持 |
| 网卡 | 支持USB共享网络 |
| USB | USB2.0 |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
| 导航软件 | 支持 |
| 蜂窝网络定位 | 支持 |
| WLAN网络定位 | 支持 |
通话和信息功能 |
|
| 语音 | VoLTE,CSFB |
| 3G视频通话 | 不支持 |
| 铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,OGG,AAC |
| 彩信 | 支持 |
个人助理 |
|
| 云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
| Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
| 名片读取 | 不支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 实用工具 | 镜子,天气,计算器,手电筒,指南针等 |
其他 |
|
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 3000mAh(典型容量)/2900mAh(额定容量) |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论待机时间 | 约610小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 理论通话时间 | 约19小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 理论使用时间 | 视频播放:约11.5小时(1080P,手机默认亮度取消自动调节,手机自带华为播放器,耳机模式 );音乐播放:约80小时(手机自带华为音乐播放器,耳机模式);游戏时间:约6.5小时(手机默认亮度取消自动调节,耳机模式 )(注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 充电时间 | 约3小时40分钟 |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
| SIM卡类型 | 卡1:Nano SIM卡 ;卡2:Micro SD/Nano SIM卡 二选一 双卡同时在位时只有一个卡槽支持4G/3G业务(主卡),另一个卡槽支持2G业务(副卡)。 默认卡槽1(里卡槽)为主卡,卡槽2(外卡槽)为副卡,支持盲插,可以在设置中更改主卡卡槽设置 |
| 软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
| 单手操作UI | 支持 |
| 字体大小设置 | 支持 |
| 语音助手 | 支持 |
| 语言 | 简体中文,繁体中文,英文,藏文 |
| 软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 机身尺寸 | 147.1 mm×73.8 mm×8.3 mm (长×宽×高) |
| 机身重量 | 约156g |