

| 主要参数 |
|
|---|
| 投影机类型 | 工程投影机 | 投影技术 | DLP |
|---|---|---|---|
| 标称光亮度(流明) | 12000 | 标准分辨率(dpi) | 1400×1050 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:10 | 投影方式 | 前投、背投、吊装、地装 |
| 灯泡 | 300W UHM×4 |
| 光学参数 |
|---|
| 投影机类型 | 工程投影机 | 投影技术 | DLP |
|---|---|---|---|
| 技术类型及规格 | 0.95″(对角线)DLP芯片(×3) | 标称光亮度(流明) | 12000 |
| 光亮度范围(流明) | 12000-20000流明 | 标称光亮度均匀值(%) | 90% |
| 标准分辨率(dpi) | 1400×1050 | 最大分辨率(dpi) | 1920×1200 |
| 对比度 | 5000:1 | 灯泡寿命(小时) | 2000(四灯) |
| 投影参数 |
|---|
| 投影镜头 | 可选的自动变焦/聚焦镜头 | 投影画面尺寸 | 70-600英寸(采用ET-D75LE5型号镜头) |
|---|---|---|---|
| 投影距离(m) | 视镜头而定, 最大可达200.4m | 屏幕宽高比例 | 4:3/16:10 |
| 色彩(万) | 16.77百万色 | 梯形调整功能 | 垂直+/- 40° 几何校正 垂直+/- 10°,水平+/- 15° |
| 投影方式 | 前投、背投、吊装、地装 | 有效扫描频段 | 水平:15-100kHz;垂直:24-120Hz |
| 视频带宽 | 20-162MHz |
| 接口参数 |
|---|
| 输入端子 | DVI-D,网络接口(PJ-LINIK),2个RGB输入接口,1个5-BNC接口,S-video输入 | 输出端子 | 1个遥控输出,串行输入/输出接口 |
|---|
| 电气规格 |
|---|
| 电源 | 220-240V AC 16-9A 50-60Hz | 功耗(W) | 1500 |
|---|